品牌 | 精測 | 應用領域 | 文體,地礦,建材,紡織皮革,綜合 |
---|
山東安全帽防靜電性能測試儀廠家
山東安全帽防靜電性能測試儀廠家
一、主要用途
本設備根據安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于檢測安全帽的防靜電性能,自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產企業及質檢單位。
二、儀器特征
主機 | 量程可自動轉換,簡潔的操作面板,大屏幕LED顯示,直接顯示測試數值,無需計算,測量方便,節省試驗人員的試驗時間 |
測試精度 | 測試阻值范圍廣,測試精度高 |
整機結構 | 一體化便攜式設計,量程大,讀數準確方便,耐震性強,方便攜帶 |
超量程保護 | 具有超量程提示功能,超過上限提示和低于下限報警提示 |
電源 | 交流直流自由切換,輸出功率大,帶載能力強,抗干擾能力強
|
三、主要技術指標
量程范圍 | 1×104Ω~2×1010 Ω |
示值誤差 | ±1% |
測試電壓 | 100V DC、250V、500V、1000V可選,1mV步進,回讀電壓精度0.1% |
電極 | 長度為100mm±1mm,寬度1mm±0.1mm,材料為金屬箔,電極平行放置,間距為10mm±0.5mm |
測試參數 | 絕緣電阻1R,微電流1 |
顯示系統 | 全量程內開路清零,直讀式顯示試驗結果 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發、外部觸發 |
導電膠 | 導電膠的電阻值<1kΩ |
儀器尺寸 | (長)385mm*(寬)255mm*(高)105mm |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.hnhzcc1956.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap